Gittermast

 

Zurück zur Hauptseite

 

Spannungsnachweis für das gesamte Rigg:

 

 

ERGEBNISSE nach THEORIE 1. ORDNUNG

==================================.

 

Das Eigengewicht wird automatisch ermittelt.

 

Spannungsnachweise in [N/mm2]

Name     x  Kn.           Tau     Tau   Sigma   Sigma  SigmaV  SigmaV

       [m]              vorh.    zul.   vorh.    zul.   vorh.    zul.

  B4  0.00   K1 L1       6.51<=139.00  144.64<=240.00  145.07<=240.00

                Lfk      6.51<=139.00  144.64<=240.00  145.07<=240.00

      0.20      L1       6.51<=139.00  104.91<=240.00  105.39<=240.00

                Lfk      6.51<=139.00  104.91<=240.00  105.39<=240.00

      0.40   K4 L1       6.51<=139.00  147.92<=240.00  148.35<=240.00

                Lfk      6.51<=139.00  147.92<=240.00  148.35<=240.00

 

  B5  0.00   K2 L1       1.17<=139.00   33.29<=240.00   33.35<=240.00

                Lfk      1.17<=139.00   33.29<=240.00   33.35<=240.00

      0.24      L1       1.15<=139.00   16.48<=240.00   16.60<=240.00

                Lfk      1.15<=139.00   16.48<=240.00   16.60<=240.00

      0.48   K4 L1       1.14<=139.00   27.23<=240.00   27.30<=240.00

                Lfk      1.14<=139.00   27.23<=240.00   27.30<=240.00

 

  B6  0.00   K1 L1       1.27<=139.00   32.10<=240.00   32.17<=240.00

                Lfk      1.27<=139.00   32.10<=240.00   32.17<=240.00

      0.22      L1       1.26<=139.00   11.62<=240.00   11.81<=240.00

                Lfk      1.26<=139.00   11.62<=240.00   11.81<=240.00

      0.45   K6 L1       1.25<=139.00   26.77<=240.00   26.85<=240.00

                Lfk      1.25<=139.00   26.77<=240.00   26.85<=240.00

 

  B7  0.00   K2 L1       6.81<=139.00  142.42<=240.00  142.58<=240.00

                Lfk      6.81<=139.00  142.42<=240.00  142.58<=240.00

      0.20      L1       6.81<=139.00   95.53<=240.00   96.05<=240.00

                Lfk      6.81<=139.00   95.53<=240.00   96.05<=240.00

      0.40   K5 L1       6.81<=139.00  146.09<=240.00  146.26<=240.00

                Lfk      6.81<=139.00  146.09<=240.00  146.26<=240.00

 

 B10  0.00   K5 L1       0.77<=139.00   51.96<=240.00   51.96<=240.00

                Lfk      0.77<=139.00   51.96<=240.00   51.96<=240.00

      0.13      L1       0.78<=139.00    9.61<=240.00    9.62<=240.00

                Lfk      0.78<=139.00    9.61<=240.00    9.62<=240.00

      0.27   K4 L1       0.80<=139.00   51.54<=240.00   51.54<=240.00

                Lfk      0.80<=139.00   51.54<=240.00   51.54<=240.00

 

 B11  0.00   K4 L1       1.18<=139.00   59.92<=240.00   59.92<=240.00

                Lfk      1.18<=139.00   59.92<=240.00   59.92<=240.00

      0.10      L1       1.19<=139.00    5.99<=240.00    6.01<=240.00

                Lfk      1.19<=139.00    5.99<=240.00    6.01<=240.00

      0.20   K6 L1       1.21<=139.00   60.23<=240.00   60.23<=240.00

                Lfk      1.21<=139.00   60.23<=240.00   60.23<=240.00

 

 B12  0.00   K6 L1       0.77<=139.00   46.33<=240.00   46.34<=240.00

                Lfk      0.77<=139.00   46.33<=240.00   46.34<=240.00

      0.13      L1       0.78<=139.00    5.99<=240.00    6.01<=240.00

                Lfk      0.78<=139.00    5.99<=240.00    6.01<=240.00

      0.27   K5 L1       0.79<=139.00   47.69<=240.00   47.70<=240.00

                Lfk      0.79<=139.00   47.69<=240.00   47.70<=240.00

 

 B13  0.00   K4 L1       4.47<=139.00  150.93<=240.00  151.13<=240.00

                Lfk      4.47<=139.00  150.93<=240.00  151.13<=240.00

      0.20      L1       4.47<=139.00  106.02<=240.00  106.30<=240.00

                Lfk      4.47<=139.00  106.02<=240.00  106.30<=240.00

      0.40   K7 L1       4.47<=139.00  152.23<=240.00  152.43<=240.00

                Lfk      4.47<=139.00  152.23<=240.00  152.43<=240.00

 

 B14  0.00   K4 L1       0.56<=139.00   17.23<=240.00   17.25<=240.00

                Lfk      0.56<=139.00   17.23<=240.00   17.25<=240.00

      0.24      L1       0.55<=139.00   10.63<=240.00   10.66<=240.00

                Lfk      0.55<=139.00   10.63<=240.00   10.66<=240.00

      0.48   K8 L1       0.54<=139.00   16.47<=240.00   16.50<=240.00

                Lfk      0.54<=139.00   16.47<=240.00   16.50<=240.00

 

 B15  0.00   K6 L1       0.69<=139.00   26.24<=240.00   26.26<=240.00

                Lfk      0.69<=139.00   26.24<=240.00   26.26<=240.00

      0.22      L1       0.68<=139.00   14.60<=240.00   14.64<=240.00

                Lfk      0.68<=139.00   14.60<=240.00   14.64<=240.00

      0.45   K7 L1       0.67<=139.00   26.16<=240.00   26.18<=240.00

                Lfk      0.67<=139.00   26.16<=240.00   26.18<=240.00

 

 B16  0.00   K5 L1       4.61<=139.00  148.58<=240.00  148.60<=240.00

                Lfk      4.61<=139.00  148.58<=240.00  148.60<=240.00

      0.20      L1       4.61<=139.00   96.10<=240.00   96.13<=240.00

                Lfk      4.61<=139.00   96.10<=240.00   96.13<=240.00

      0.40   K8 L1       4.61<=139.00  151.78<=240.00  151.81<=240.00

                Lfk      4.61<=139.00  151.78<=240.00  151.81<=240.00

 

 B17  0.00   K5 L1       0.34<=139.00   18.97<=240.00   18.98<=240.00

                Lfk      0.34<=139.00   18.97<=240.00   18.98<=240.00

      0.24      L1       0.33<=139.00   11.30<=240.00   11.31<=240.00

                Lfk      0.33<=139.00   11.30<=240.00   11.31<=240.00

      0.48   K9 L1       0.31<=139.00   20.07<=240.00   20.08<=240.00

                Lfk      0.31<=139.00   20.07<=240.00   20.08<=240.00

 

 B18  0.00   K6 L1       3.68<=139.00  141.28<=240.00  141.31<=240.00

                Lfk      3.68<=139.00  141.28<=240.00  141.31<=240.00

      0.20      L1       3.68<=139.00   94.90<=240.00   95.07<=240.00

                Lfk      3.68<=139.00   94.90<=240.00   95.07<=240.00

      0.40   K9 L1       3.68<=139.00  140.58<=240.00  140.62<=240.00

                Lfk      3.68<=139.00  140.58<=240.00  140.62<=240.00

 

 B19  0.00   K8 L1       0.37<=139.00   34.20<=240.00   34.20<=240.00

                Lfk      0.37<=139.00   34.20<=240.00   34.20<=240.00

      0.13      L1       0.36<=139.00    4.39<=240.00    4.44<=240.00

                Lfk      0.36<=139.00    4.39<=240.00    4.44<=240.00

      0.27   K7 L1       0.35<=139.00   34.67<=240.00   34.67<=240.00

                Lfk      0.35<=139.00   34.67<=240.00   34.67<=240.00

 

 B20  0.00   K7 L1       0.74<=139.00   45.99<=240.00   45.99<=240.00

                Lfk      0.74<=139.00   45.99<=240.00   45.99<=240.00

      0.10      L1       0.73<=139.00    4.88<=240.00    5.04<=240.00

                Lfk      0.73<=139.00    4.88<=240.00    5.04<=240.00

      0.20   K9 L1       0.72<=139.00   46.83<=240.00   46.83<=240.00

                Lfk      0.72<=139.00   46.83<=240.00   46.83<=240.00

 

 B21  0.00   K9 L1       0.39<=139.00   38.72<=240.00   38.72<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00   38.72<=240.00   38.72<=240.00

      0.13      L1       0.37<=139.00    8.01<=240.00    8.04<=240.00

                Lfk      0.37<=139.00    8.01<=240.00    8.04<=240.00

      0.27   K8 L1       0.36<=139.00   37.79<=240.00   37.79<=240.00

                Lfk      0.36<=139.00   37.79<=240.00   37.79<=240.00

 

 B22  0.00   K7 L1       5.05<=139.00  154.09<=240.00  154.33<=240.00

                Lfk      5.05<=139.00  154.09<=240.00  154.33<=240.00

      0.20      L1       5.05<=139.00  107.62<=240.00  107.90<=240.00

                Lfk      5.05<=139.00  107.62<=240.00  107.90<=240.00

      0.40  K10 L1       5.05<=139.00  155.55<=240.00  155.80<=240.00

                Lfk      5.05<=139.00  155.55<=240.00  155.80<=240.00

 

 B23  0.00   K8 L1       0.77<=139.00   23.08<=240.00   23.11<=240.00

                Lfk      0.77<=139.00   23.08<=240.00   23.11<=240.00

      0.24      L1       0.75<=139.00   14.73<=240.00   14.78<=240.00

                Lfk      0.75<=139.00   14.73<=240.00   14.78<=240.00

      0.48  K10 L1       0.74<=139.00   22.71<=240.00   22.74<=240.00

                Lfk      0.74<=139.00   22.71<=240.00   22.74<=240.00

 

 B24  0.00   K7 L1       0.87<=139.00   21.93<=240.00   21.97<=240.00

                Lfk      0.87<=139.00   21.93<=240.00   21.97<=240.00

      0.22      L1       0.86<=139.00   10.05<=240.00   10.14<=240.00

                Lfk      0.86<=139.00   10.05<=240.00   10.14<=240.00

      0.45  K12 L1       0.85<=139.00   20.87<=240.00   20.91<=240.00

                Lfk      0.85<=139.00   20.87<=240.00   20.91<=240.00

 

 B25  0.00   K8 L1       5.37<=139.00  149.52<=240.00  149.56<=240.00

                Lfk      5.37<=139.00  149.52<=240.00  149.56<=240.00

      0.20      L1       5.37<=139.00   93.11<=240.00   93.41<=240.00

                Lfk      5.37<=139.00   93.11<=240.00   93.41<=240.00

      0.40  K11 L1       5.37<=139.00  148.03<=240.00  148.08<=240.00

                Lfk      5.37<=139.00  148.03<=240.00  148.08<=240.00

 

 B26  0.00   K9 L1       0.60<=139.00   24.52<=240.00   24.54<=240.00

                Lfk      0.60<=139.00   24.52<=240.00   24.54<=240.00

      0.24      L1       0.58<=139.00   14.19<=240.00   14.23<=240.00

                Lfk      0.58<=139.00   14.19<=240.00   14.23<=240.00

      0.48  K11 L1       0.57<=139.00   20.39<=240.00   20.41<=240.00

                Lfk      0.57<=139.00   20.39<=240.00   20.41<=240.00

 

 B27  0.00   K9 L1       4.30<=139.00  139.16<=240.00  139.22<=240.00

                Lfk      4.30<=139.00  139.16<=240.00  139.22<=240.00

      0.20      L1       4.30<=139.00   94.00<=240.00   94.30<=240.00

                Lfk      4.30<=139.00   94.00<=240.00   94.30<=240.00

      0.40  K12 L1       4.30<=139.00  140.79<=240.00  140.85<=240.00

                Lfk      4.30<=139.00  140.79<=240.00  140.85<=240.00

 

 B28  0.00  K11 L1       0.39<=139.00   42.90<=240.00   42.90<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00   42.90<=240.00   42.90<=240.00

      0.13      L1       0.40<=139.00    8.81<=240.00    8.81<=240.00

                Lfk      0.40<=139.00    8.81<=240.00    8.81<=240.00

      0.27  K10 L1       0.41<=139.00   41.90<=240.00   41.90<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00   41.90<=240.00   41.90<=240.00

 

 B29  0.00  K10 L1       0.74<=139.00   50.14<=240.00   50.14<=240.00

                Lfk      0.74<=139.00   50.14<=240.00   50.14<=240.00

      0.10      L1       0.75<=139.00    5.37<=240.00    5.37<=240.00

                Lfk      0.75<=139.00    5.37<=240.00    5.37<=240.00

      0.20  K12 L1       0.76<=139.00   50.18<=240.00   50.18<=240.00

                Lfk      0.76<=139.00   50.18<=240.00   50.18<=240.00

 

 B30  0.00  K12 L1       0.39<=139.00   37.21<=240.00   37.21<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00   37.21<=240.00   37.21<=240.00

      0.13      L1       0.41<=139.00    4.95<=240.00    4.95<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00    4.95<=240.00    4.95<=240.00

      0.27  K11 L1       0.42<=139.00   37.80<=240.00   37.80<=240.00

                Lfk      0.42<=139.00   37.80<=240.00   37.80<=240.00

 

 B31  0.00  K10 L1       4.96<=139.00  157.30<=240.00  157.53<=240.00

                Lfk      4.96<=139.00  157.30<=240.00  157.53<=240.00

      0.20      L1       4.96<=139.00  109.76<=240.00  110.09<=240.00

                Lfk      4.96<=139.00  109.76<=240.00  110.09<=240.00

      0.40  K13 L1       4.96<=139.00  156.51<=240.00  156.74<=240.00

                Lfk      4.96<=139.00  156.51<=240.00  156.74<=240.00

 

 B32  0.00  K10 L1       0.72<=139.00   20.21<=240.00   20.24<=240.00

                Lfk      0.72<=139.00   20.21<=240.00   20.24<=240.00

      0.24      L1       0.70<=139.00   11.11<=240.00   11.17<=240.00

                Lfk      0.70<=139.00   11.11<=240.00   11.17<=240.00

      0.48  K14 L1       0.69<=139.00   17.87<=240.00   17.90<=240.00

                Lfk      0.69<=139.00   17.87<=240.00   17.90<=240.00

 

 B33  0.00  K12 L1       0.88<=139.00   28.13<=240.00   28.17<=240.00

                Lfk      0.88<=139.00   28.13<=240.00   28.17<=240.00

      0.22      L1       0.87<=139.00   15.30<=240.00   15.36<=240.00

                Lfk      0.87<=139.00   15.30<=240.00   15.36<=240.00

      0.45  K13 L1       0.86<=139.00   25.84<=240.00   25.87<=240.00

                Lfk      0.86<=139.00   25.84<=240.00   25.87<=240.00

 

 B34  0.00  K11 L1       5.19<=139.00  149.17<=240.00  149.21<=240.00

                Lfk      5.19<=139.00  149.17<=240.00  149.21<=240.00

      0.20      L1       5.19<=139.00   94.58<=240.00   94.81<=240.00

                Lfk      5.19<=139.00   94.58<=240.00   94.81<=240.00

      0.40  K14 L1       5.19<=139.00  151.48<=240.00  151.52<=240.00

                Lfk      5.19<=139.00  151.48<=240.00  151.52<=240.00

 

 B35  0.00  K11 L1       0.52<=139.00   18.60<=240.00   18.62<=240.00

                Lfk      0.52<=139.00   18.60<=240.00   18.62<=240.00

      0.24      L1       0.51<=139.00   11.79<=240.00   11.81<=240.00

                Lfk      0.51<=139.00   11.79<=240.00   11.81<=240.00

      0.48  K15 L1       0.49<=139.00   19.93<=240.00   19.95<=240.00

                Lfk      0.49<=139.00   19.93<=240.00   19.95<=240.00

 

 B36  0.00  K12 L1       4.12<=139.00  137.77<=240.00  137.82<=240.00

                Lfk      4.12<=139.00  137.77<=240.00  137.82<=240.00

      0.20      L1       4.12<=139.00   91.13<=240.00   91.39<=240.00

                Lfk      4.12<=139.00   91.13<=240.00   91.39<=240.00

      0.40  K15 L1       4.12<=139.00  135.54<=240.00  135.59<=240.00

                Lfk      4.12<=139.00  135.54<=240.00  135.59<=240.00

 

 B37  0.00  K14 L1       0.41<=139.00   37.01<=240.00   37.01<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00   37.01<=240.00   37.01<=240.00

      0.13      L1       0.39<=139.00    5.06<=240.00    5.06<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00    5.06<=240.00    5.06<=240.00

      0.27  K13 L1       0.38<=139.00   36.28<=240.00   36.28<=240.00

                Lfk      0.38<=139.00   36.28<=240.00   36.28<=240.00

 

 B38  0.00  K13 L1       0.71<=139.00   48.65<=240.00   48.65<=240.00

                Lfk      0.71<=139.00   48.65<=240.00   48.65<=240.00

      0.10      L1       0.70<=139.00    5.27<=240.00    5.27<=240.00

                Lfk      0.70<=139.00    5.27<=240.00    5.27<=240.00

      0.20  K15 L1       0.69<=139.00   49.45<=240.00   49.45<=240.00

                Lfk      0.69<=139.00   49.45<=240.00   49.45<=240.00

 

 B39  0.00  K15 L1       0.42<=139.00   41.21<=240.00   41.21<=240.00

                Lfk      0.42<=139.00   41.21<=240.00   41.21<=240.00

      0.13      L1       0.41<=139.00    8.38<=240.00    8.38<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00    8.38<=240.00    8.38<=240.00

      0.27  K14 L1       0.39<=139.00   40.69<=240.00   40.69<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00   40.69<=240.00   40.69<=240.00

 

 B40  0.00  K13 L1       4.97<=139.00  159.39<=240.00  159.62<=240.00

                Lfk      4.97<=139.00  159.39<=240.00  159.62<=240.00

      0.20      L1       4.97<=139.00  112.80<=240.00  113.04<=240.00

                Lfk      4.97<=139.00  112.80<=240.00  113.04<=240.00

      0.40  K16 L1       4.97<=139.00  161.11<=240.00  161.34<=240.00

                Lfk      4.97<=139.00  161.11<=240.00  161.34<=240.00

 

 B41  0.00  K14 L1       0.75<=139.00   23.55<=240.00   23.58<=240.00

                Lfk      0.75<=139.00   23.55<=240.00   23.58<=240.00

      0.24      L1       0.73<=139.00   14.31<=240.00   14.36<=240.00

                Lfk      0.73<=139.00   14.31<=240.00   14.36<=240.00

      0.48  K16 L1       0.72<=139.00   22.97<=240.00   23.00<=240.00

                Lfk      0.72<=139.00   22.97<=240.00   23.00<=240.00

 

 B42  0.00  K13 L1       0.86<=139.00   20.67<=240.00   20.71<=240.00

                Lfk      0.86<=139.00   20.67<=240.00   20.71<=240.00

      0.22      L1       0.85<=139.00   10.05<=240.00   10.14<=240.00

                Lfk      0.85<=139.00   10.05<=240.00   10.14<=240.00

      0.45  K18 L1       0.84<=139.00   21.60<=240.00   21.64<=240.00

                Lfk      0.84<=139.00   21.60<=240.00   21.64<=240.00

 

 B43  0.00  K14 L1       5.20<=139.00  149.52<=240.00  149.55<=240.00

                Lfk      5.20<=139.00  149.52<=240.00  149.55<=240.00

      0.20      L1       5.20<=139.00   92.96<=240.00   93.02<=240.00

                Lfk      5.20<=139.00   92.96<=240.00   93.02<=240.00

      0.40  K17 L1       5.20<=139.00  146.63<=240.00  146.67<=240.00

                Lfk      5.20<=139.00  146.63<=240.00  146.67<=240.00

 

 B44  0.00  K15 L1       0.53<=139.00   23.54<=240.00   23.55<=240.00

                Lfk      0.53<=139.00   23.54<=240.00   23.55<=240.00

      0.24      L1       0.51<=139.00   14.05<=240.00   14.07<=240.00

                Lfk      0.51<=139.00   14.05<=240.00   14.07<=240.00

      0.48  K17 L1       0.50<=139.00   19.22<=240.00   19.24<=240.00

                Lfk      0.50<=139.00   19.22<=240.00   19.24<=240.00

 

 B45  0.00  K15 L1       4.09<=139.00  134.43<=240.00  134.48<=240.00

                Lfk      4.09<=139.00  134.43<=240.00  134.48<=240.00

      0.20      L1       4.09<=139.00   90.35<=240.00   90.63<=240.00

                Lfk      4.09<=139.00   90.35<=240.00   90.63<=240.00

      0.40  K18 L1       4.09<=139.00  136.82<=240.00  136.87<=240.00

                Lfk      4.09<=139.00  136.82<=240.00  136.87<=240.00

 

 B46  0.00  K17 L1       0.38<=139.00   42.01<=240.00   42.01<=240.00

                Lfk      0.38<=139.00   42.01<=240.00   42.01<=240.00

      0.13      L1       0.39<=139.00    8.69<=240.00    8.69<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00    8.69<=240.00    8.69<=240.00

      0.27  K16 L1       0.41<=139.00   41.05<=240.00   41.05<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00   41.05<=240.00   41.05<=240.00

 

 B47  0.00  K16 L1       0.73<=139.00   49.39<=240.00   49.39<=240.00

                Lfk      0.73<=139.00   49.39<=240.00   49.39<=240.00

      0.10      L1       0.74<=139.00    5.39<=240.00    5.39<=240.00

                Lfk      0.74<=139.00    5.39<=240.00    5.39<=240.00

      0.20  K18 L1       0.75<=139.00   49.43<=240.00   49.43<=240.00

                Lfk      0.75<=139.00   49.43<=240.00   49.43<=240.00

 

 B48  0.00  K18 L1       0.38<=139.00   36.33<=240.00   36.33<=240.00

                Lfk      0.38<=139.00   36.33<=240.00   36.33<=240.00

      0.13      L1       0.40<=139.00    4.76<=240.00    4.76<=240.00

                Lfk      0.40<=139.00    4.76<=240.00    4.76<=240.00

      0.27  K17 L1       0.41<=139.00   36.88<=240.00   36.88<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00   36.88<=240.00   36.88<=240.00

 

 B49  0.00  K16 L1       5.02<=139.00  162.76<=240.00  162.99<=240.00

                Lfk      5.02<=139.00  162.76<=240.00  162.99<=240.00

      0.20      L1       5.02<=139.00  114.73<=240.00  114.98<=240.00

                Lfk      5.02<=139.00  114.73<=240.00  114.98<=240.00

      0.40  K19 L1       5.02<=139.00  161.18<=240.00  161.41<=240.00

                Lfk      5.02<=139.00  161.18<=240.00  161.41<=240.00

 

 B50  0.00  K16 L1       0.75<=139.00   20.38<=240.00   20.42<=240.00

                Lfk      0.75<=139.00   20.38<=240.00   20.42<=240.00

      0.24      L1       0.74<=139.00   11.14<=240.00   11.20<=240.00

                Lfk      0.74<=139.00   11.14<=240.00   11.20<=240.00

      0.48  K20 L1       0.73<=139.00   18.42<=240.00   18.46<=240.00

                Lfk      0.73<=139.00   18.42<=240.00   18.46<=240.00

 

 B51  0.00  K18 L1       0.90<=139.00   28.74<=240.00   28.77<=240.00

                Lfk      0.90<=139.00   28.74<=240.00   28.77<=240.00

      0.22      L1       0.89<=139.00   15.56<=240.00   15.62<=240.00

                Lfk      0.89<=139.00   15.56<=240.00   15.62<=240.00

      0.45  K19 L1       0.88<=139.00   25.47<=240.00   25.51<=240.00

                Lfk      0.88<=139.00   25.47<=240.00   25.51<=240.00

 

 B52  0.00  K17 L1       5.24<=139.00  147.68<=240.00  147.72<=240.00

                Lfk      5.24<=139.00  147.68<=240.00  147.72<=240.00

      0.20      L1       5.24<=139.00   94.23<=240.00   94.39<=240.00

                Lfk      5.24<=139.00   94.23<=240.00   94.39<=240.00

      0.40  K20 L1       5.24<=139.00  150.99<=240.00  151.03<=240.00

                Lfk      5.24<=139.00  150.99<=240.00  151.03<=240.00

 

 B53  0.00  K17 L1       0.51<=139.00   18.00<=240.00   18.02<=240.00

                Lfk      0.51<=139.00   18.00<=240.00   18.02<=240.00

      0.24      L1       0.49<=139.00   11.91<=240.00   11.94<=240.00

                Lfk      0.49<=139.00   11.91<=240.00   11.94<=240.00

      0.48  K21 L1       0.48<=139.00   19.76<=240.00   19.77<=240.00

                Lfk      0.48<=139.00   19.76<=240.00   19.77<=240.00

 

 B54  0.00  K18 L1       4.12<=139.00  133.71<=240.00  133.77<=240.00

                Lfk      4.12<=139.00  133.71<=240.00  133.77<=240.00

      0.20      L1       4.12<=139.00   87.59<=240.00   87.88<=240.00

                Lfk      4.12<=139.00   87.59<=240.00   87.88<=240.00

      0.40  K21 L1       4.12<=139.00  130.62<=240.00  130.68<=240.00

                Lfk      4.12<=139.00  130.62<=240.00  130.68<=240.00

 

 B55  0.00  K20 L1       0.41<=139.00   37.30<=240.00   37.30<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00   37.30<=240.00   37.30<=240.00

      0.13      L1       0.40<=139.00    5.18<=240.00    5.18<=240.00

                Lfk      0.40<=139.00    5.18<=240.00    5.18<=240.00

      0.27  K19 L1       0.38<=139.00   36.45<=240.00   36.45<=240.00

                Lfk      0.38<=139.00   36.45<=240.00   36.45<=240.00

 

 B56  0.00  K19 L1       0.71<=139.00   48.75<=240.00   48.75<=240.00

                Lfk      0.71<=139.00   48.75<=240.00   48.75<=240.00

      0.10      L1       0.70<=139.00    5.29<=240.00    5.29<=240.00

                Lfk      0.70<=139.00    5.29<=240.00    5.29<=240.00

      0.20  K21 L1       0.69<=139.00   49.57<=240.00   49.57<=240.00

                Lfk      0.69<=139.00   49.57<=240.00   49.57<=240.00

 

 B57  0.00  K21 L1       0.42<=139.00   41.35<=240.00   41.35<=240.00

                Lfk      0.42<=139.00   41.35<=240.00   41.35<=240.00

      0.13      L1       0.41<=139.00    8.46<=240.00    8.46<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00    8.46<=240.00    8.46<=240.00

      0.27  K20 L1       0.39<=139.00   40.90<=240.00   40.90<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00   40.90<=240.00   40.90<=240.00

 

 B58  0.00  K19 L1       4.99<=139.00  164.08<=240.00  164.31<=240.00

                Lfk      4.99<=139.00  164.08<=240.00  164.31<=240.00

      0.20      L1       4.99<=139.00  117.90<=240.00  118.14<=240.00

                Lfk      4.99<=139.00  117.90<=240.00  118.14<=240.00

      0.40  K22 L1       4.99<=139.00  166.47<=240.00  166.69<=240.00

                Lfk      4.99<=139.00  166.47<=240.00  166.69<=240.00

 

 B59  0.00  K20 L1       0.78<=139.00   23.96<=240.00   23.99<=240.00

                Lfk      0.78<=139.00   23.96<=240.00   23.99<=240.00

      0.24      L1       0.76<=139.00   14.22<=240.00   14.27<=240.00

                Lfk      0.76<=139.00   14.22<=240.00   14.27<=240.00

      0.48  K22 L1       0.75<=139.00   22.92<=240.00   22.95<=240.00

                Lfk      0.75<=139.00   22.92<=240.00   22.95<=240.00

 

 B60  0.00  K19 L1       0.87<=139.00   20.26<=240.00   20.30<=240.00

                Lfk      0.87<=139.00   20.26<=240.00   20.30<=240.00

      0.22      L1       0.86<=139.00   10.23<=240.00   10.31<=240.00

                Lfk      0.86<=139.00   10.23<=240.00   10.31<=240.00

      0.45  K24 L1       0.85<=139.00   22.02<=240.00   22.06<=240.00

                Lfk      0.85<=139.00   22.02<=240.00   22.06<=240.00

 

 B61  0.00  K20 L1       5.17<=139.00  149.06<=240.00  149.10<=240.00

                Lfk      5.17<=139.00  149.06<=240.00  149.10<=240.00

      0.20      L1       5.17<=139.00   92.68<=240.00   92.74<=240.00

                Lfk      5.17<=139.00   92.68<=240.00   92.74<=240.00

      0.40  K23 L1       5.17<=139.00  145.09<=240.00  145.13<=240.00

                Lfk      5.17<=139.00  145.09<=240.00  145.13<=240.00

 

 B62  0.00  K21 L1       0.49<=139.00   23.35<=240.00   23.36<=240.00

                Lfk      0.49<=139.00   23.35<=240.00   23.36<=240.00

      0.24      L1       0.47<=139.00   14.01<=240.00   14.03<=240.00

                Lfk      0.47<=139.00   14.01<=240.00   14.03<=240.00

      0.48  K23 L1       0.46<=139.00   18.59<=240.00   18.60<=240.00

                Lfk      0.46<=139.00   18.59<=240.00   18.60<=240.00

 

 B63  0.00  K21 L1       4.04<=139.00  129.54<=240.00  129.59<=240.00

                Lfk      4.04<=139.00  129.54<=240.00  129.59<=240.00

      0.20      L1       4.04<=139.00   86.81<=240.00   87.09<=240.00

                Lfk      4.04<=139.00   86.81<=240.00   87.09<=240.00

      0.40  K24 L1       4.04<=139.00  132.77<=240.00  132.82<=240.00

                Lfk      4.04<=139.00  132.77<=240.00  132.82<=240.00

 

 B64  0.00  K23 L1       0.38<=139.00   41.88<=240.00   41.88<=240.00

                Lfk      0.38<=139.00   41.88<=240.00   41.88<=240.00

      0.13      L1       0.39<=139.00    8.67<=240.00    8.67<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00    8.67<=240.00    8.67<=240.00

      0.27  K22 L1       0.41<=139.00   40.94<=240.00   40.94<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00   40.94<=240.00   40.94<=240.00

 

 B65  0.00  K22 L1       0.73<=139.00   49.33<=240.00   49.33<=240.00

                Lfk      0.73<=139.00   49.33<=240.00   49.33<=240.00

      0.10      L1       0.74<=139.00    5.42<=240.00    5.42<=240.00

                Lfk      0.74<=139.00    5.42<=240.00    5.42<=240.00

      0.20  K24 L1       0.75<=139.00   49.39<=240.00   49.39<=240.00

                Lfk      0.75<=139.00   49.39<=240.00   49.39<=240.00

 

 B66  0.00  K24 L1       0.38<=139.00   36.17<=240.00   36.17<=240.00

                Lfk      0.38<=139.00   36.17<=240.00   36.17<=240.00

      0.13      L1       0.39<=139.00    4.67<=240.00    4.67<=240.00

                Lfk      0.39<=139.00    4.67<=240.00    4.67<=240.00

      0.27  K23 L1       0.41<=139.00   36.69<=240.00   36.69<=240.00

                Lfk      0.41<=139.00   36.69<=240.00   36.69<=240.00

 

 B67  0.00  K22 L1       5.05<=139.00  168.11<=240.00  168.34<=240.00

                Lfk      5.05<=139.00  168.11<=240.00  168.34<=240.00

      0.20      L1       5.05<=139.00  119.82<=240.00  120.06<=240.00

                Lfk      5.05<=139.00  119.82<=240.00  120.06<=240.00

      0.40  K25 L1       5.05<=139.00  165.84<=240.00  166.07<=240.00

                Lfk      5.05<=139.00  165.84<=240.00  166.07<=240.00

 

 B68  0.00  K22 L1       0.79<=139.00   20.32<=240.00   20.36<=240.00

                Lfk      0.79<=139.00   20.32<=240.00   20.36<=240.00

      0.24      L1       0.77<=139.00   11.15<=240.00   11.22<=240.00

                Lfk      0.77<=139.00   11.15<=240.00   11.22<=240.00

      0.48  K26 L1       0.76<=139.00   18.80<=240.00   18.84<=240.00

                Lfk      0.76<=139.00   18.80<=240.00   18.84<=240.00

 

 B69  0.00  K24 L1       0.90<=139.00   29.16<=240.00   29.19<=240.00

                Lfk      0.90<=139.00   29.16<=240.00   29.19<=240.00

      0.22      L1       0.89<=139.00   15.76<=240.00   15.82<=240.00

                Lfk      0.89<=139.00   15.76<=240.00   15.82<=240.00

      0.45  K25 L1       0.88<=139.00   25.06<=240.00   25.10<=240.00

                Lfk      0.88<=139.00   25.06<=240.00   25.10<=240.00

 

 B70  0.00  K23 L1       5.23<=139.00  146.13<=240.00  146.17<=240.00

